聯(lián)系電話:
13601001886
ECOCELL系列烘箱采用PID模糊邏輯控制,溫度更準(zhǔn)確穩(wěn)定,內(nèi)腔為全不銹鋼材料,標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,等級III,讓您放心使用。根據(jù)需要,我們提供兩種控制面板。
標(biāo)準(zhǔn)面板: 可編3個程序,可設(shè)置溫度,工作時間延遲開機時間,循環(huán)次數(shù),溫度。型號 | ECO | VEN | ECO | VEN | ECO | VEN | ECO | VEN | ECO | VEN |
55L | 111L | 222L | 404L | 707L | ||||||
內(nèi)部尺寸(W×D×H)cm | 40×39×35 | 54×39×53 | 54×54×76 | 54×54×141 | 94×54×141 | |||||
外部尺寸(W×D×H)cm | 62×64×88 | 76×64×106 | 76×79×130 | 101×79×191 | 141×79×191 | |||||
托盤標(biāo)準(zhǔn) | 4/2 | 7/2 | 10/2 | 19/2 | 19/2 | |||||
板間距(cm) | 7 | |||||||||
箱體總承重(kg) | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | |||||
每層承重(kg) | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | |||||
功率(KW) | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 4.9 | |||||
150℃空氣交換速度次/小時 | 45 | 49 | 24 | 18 | 12 | |||||
凈重 (kg) | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 |
上一產(chǎn)品:MeCour保溫盒
下一產(chǎn)品:浸入式制冷器 TC100E
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號:京ICP備11003153號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml