聯(lián)系電話:
13601001886
系統(tǒng)構(gòu)建
帶有真空外夾套的三壁2L反應(yīng)容器用作熱平衡量熱法的標(biāo)準(zhǔn)容器。也可選其他容器。
反應(yīng)容器通過一個(gè)功能強(qiáng)大的加熱/冷卻恒溫器進(jìn)行溫度控制,可實(shí)現(xiàn)等溫模式的快速溫度控制??墒褂靡韵逻x項(xiàng)進(jìn)行擴(kuò)展:
●真空
●蒸餾
●回流
●惰化
當(dāng)使用回流分離器進(jìn)行蒸餾時(shí),可通過電控回流分離器調(diào)整回流分離比。
測量方法
熱平衡法基于容器夾套入口和出口處的傳熱介質(zhì)平衡。測量傳熱介質(zhì)的溫度和流量。
計(jì)算時(shí)不需要熱轉(zhuǎn)換系數(shù)(kwU)。這在反應(yīng)中尤其重要,在器壁形成涂層的情況,例如在聚合和分散過程中。
框架 | 方形陽極氧化鋁型材,反應(yīng)容器的電氣降下設(shè)備,不銹鋼滴水罐 |
反應(yīng)釜 | 2升雙夾套玻璃容器,帶真空夾套、溫度控制夾套、PTFE底部卸料閥、帶中心口和6個(gè)連接件的蓋子、安全閥200 mbar、排氣閥 |
攪拌器 | ViscoPakt?-rheo-57精密攪拌器驅(qū)動(dòng),帶速度控制和扭矩測量,錨式攪拌器 |
加熱/冷卻系統(tǒng) | 加熱/冷卻恒溫器,-40…+200℃,空氣/壓縮機(jī)冷卻,加熱功率1.5kW,冷卻功率高達(dá)0.48kW(200°C) |
計(jì)量站 | 一個(gè)GraviDos?液體計(jì)量回路(受控滴液漏斗),500ml接收罐,重力控制 |
自動(dòng)化 | LabManager?3個(gè)接口、8個(gè)Pt100精密溫度測量輸入、8個(gè)模擬輸入(電流和電壓)、4個(gè)RS232接口、4個(gè)GraviDos?連接、8個(gè)數(shù)字輸入、8個(gè)數(shù)字輸出、可控校準(zhǔn)加熱裝置50 W玻璃噴槍(可選不銹鋼) |
傳感器 | 校準(zhǔn)溫度傳感器用于:反應(yīng)器、恒溫器、流入、回流、主要溫度和環(huán)境、傳熱介質(zhì)內(nèi)的流量計(jì)、壓力傳感器:0…1.600bar、攪拌器:速度、扭矩 |
材料 | 主要是硼硅酸鹽玻璃, PTFE, PVDF, Viton, 不銹鋼 1.4571 (可更換) |
分析 | KalDas? 量熱分析軟件 |
上一產(chǎn)品:Solida Biotech產(chǎn)品簡介
下一產(chǎn)品:HiClave?高壓反應(yīng)釜系統(tǒng)
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml