聯(lián)系電話:
13601001886
??
DCP 3000是一款杰出的粗、中真空規(guī)。通過一個(gè)旋鈕的切換,帶背光的大屏幕可以顯示所有真空規(guī)測(cè)量的讀數(shù)。VSK 3000真空傳感器為陶瓷薄膜規(guī),測(cè)量范圍自常壓至0.1mbar。作為一款壓力測(cè)量傳感器,它與氣體種類無關(guān),非常耐腐蝕,測(cè)量精度非常出色且可以長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。DCP 3000與外部元件的通訊是通過VACUU·BUS® 數(shù)字總線系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的。它具有自動(dòng)配置、統(tǒng)一的插頭連接和長(zhǎng)達(dá)30米電纜延長(zhǎng)線等優(yōu)點(diǎn)。除此之外,DCP 3000亦可測(cè)量相對(duì)壓力(使用VSK 3000真空傳感器作為參比),也具備數(shù)據(jù)記錄器功能,可容納32000個(gè)數(shù)據(jù)值。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | Set DCP 3000 + VSK 3000 |
---|---|---|
真空傳感器 | VSK 3000 | |
真空傳感器的電纜長(zhǎng)度 | m | 2 |
測(cè)量范圍上限 | mbar/torr | 1080 / 810 |
測(cè)量范圍下限 | mbar/torr | 0.1 / 0.1 |
測(cè)量原理 | 陶瓷隔膜(氧化鋁),電容式,不依賴氣體種類,絕對(duì)壓力 | |
測(cè)量的不確定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur) | |
溫度系數(shù) | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
連續(xù)運(yùn)行/短期運(yùn)行的MAX.蒸汽溫度 | °C | 40 / 80 |
外殼材質(zhì) | 具有良好化學(xué)耐腐蝕性的堅(jiān)固的塑料外殼 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |
前面板的防護(hù)等級(jí)(也包括內(nèi)置版本) | IP 42 | |
VACUU·BUS?的MAX.功率 (24V直流電) | 4 A | |
外置電源的電纜長(zhǎng)度 | m | 2 |
接口 | RS 232C | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 144 x 124 x 114 |
重量 | kg | 0.44 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國(guó) | |
ATEX-認(rèn)證 | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空規(guī)附帶外置VSK 3000真空傳感器,連接即可使用,帶寶塔嘴 DN 6/10 mm轉(zhuǎn)接頭,配電源插頭和說明書 |
上一產(chǎn)品:ElectroReact 靈活的電化學(xué)平臺(tái)
下一產(chǎn)品:Solida Biotech產(chǎn)品簡(jiǎn)介
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml