聯(lián)系電話:
13601001886
新型真空規(guī)VACUU·VIEW extended,用在監(jiān)測(cè)中低真空范圍內(nèi)的真空工藝過程是非常良好的!復(fù)合的陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器,確保在從常壓到10-3 mbar內(nèi)都有可靠的讀數(shù)。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | VACUU·VIEW extended |
---|---|---|
真空傳感器 | Integr. | |
測(cè)量范圍上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
測(cè)量范圍下限 | mbar/torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
測(cè)量原理 | 陶瓷隔膜傳感器+ 陶瓷夾套皮拉尼傳感器 | |
測(cè)量的不確定性 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范圍內(nèi) / +-3 mbar 為 > 5 mbar | |
溫度系數(shù) | +- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K | |
放氣閥,接口 | 否 | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
連續(xù)運(yùn)行/短期運(yùn)行的Max.蒸汽溫度 | °C | 40 / 80 |
外殼材質(zhì) | 具有良好化學(xué)耐腐蝕性的堅(jiān)固的塑料外殼 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |
前面板的防護(hù)等級(jí)(也包括內(nèi)置版本) | IP 54 | |
外置電源的電纜長度 | m | 2 |
尺寸(長x寬x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
重量 | kg | 0.19 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國 | |
ATEX-認(rèn)證 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空規(guī)內(nèi)置真空傳感器,連接即可使用,帶DN 6/10mm的噴嘴軟管連接件,帶墻插電源,附帶說明書。 |
上一產(chǎn)品:DVR 2pro
下一產(chǎn)品:VACUU·VIEW
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml