聯(lián)系電話:
13601001886
??
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | DVR 2pro |
---|---|---|
真空傳感器 | Integr. | |
測(cè)量范圍上限 | mbar/torr | 1060 / 795 |
測(cè)量范圍下限 | mbar/torr | 1 / 1 |
測(cè)量原理 | 陶瓷隔膜(氧化鋁),電容式,不依賴氣體種類,絕對(duì)壓力 | |
測(cè)量的不確定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur) | |
溫度系數(shù) | < 0.15 mbar/hPa/0.11 torr /K | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
連續(xù)運(yùn)行/短期運(yùn)行的Max.蒸汽溫度 | °C | 40 / 80 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 用戶可選:1-600分鐘(默認(rèn)5分鐘)或持續(xù)運(yùn)行 | |
測(cè)量周期 | 用戶可選:自動(dòng)或3秒一次、1秒1次、1秒3次 | |
外殼材質(zhì) | 具有良好化學(xué)耐腐蝕性的堅(jiān)固的塑料外殼 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
供電 | 9 V電池 | |
典型的電池壽命 | 4.000 h, stand-by: 30.000 h | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 115 x 115 x 90 |
重量 | kg | 0.4 |
貨品配置 | 真空規(guī)安裝完畢,內(nèi)置真空傳感器和電池,連接即可使用,附帶支撐桿及說明書。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) DAkkS 出廠校準(zhǔn) (20900214) DAkkS 二次校準(zhǔn) (20900215) 真空橡膠管 DN 6 mm (20686000) 9 V電池 (20612891) |
上一產(chǎn)品:CVC 3000防腐蝕隔膜泵
下一產(chǎn)品:VACUU·VIEW extended
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml